ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ "BRANO" (Чехия)

ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ "BRANO" (Чехия)
Модель г/п, т a d D e min L min цепь кратность
полисп.
усилие, (N) масса, кг
таль Z110-0,125 0.125 120 20 80 16 200 3.6 x 15.5 1 230 3.6
таль Z110-0,25 0.25 120 25 80 20 260 3.6 x 15.5 1 250 4.8
таль Z100/0,5 0.5 165 25 115 21 250 5 x 15 1 300 10
таль Z100/1,0 1 165 36 115 25 350 5 x 15 2 330 14
таль Z100-1/1,0 1 180 36 136 25 310 7 x 21 1 400 12.5
таль Z100/1,6 1.6 220 42 198 37 410 9 x 27 1 330 25
таль Z100/3.2 3.2 220 48 198 37 560 9 x 27 2 330 38
таль Z100-1/3.2 3.2 250 50 220 37 510 11 x 31 1 400 45
таль Z100/5.0 5 220 54 198 41 650 9 x 27 3 330 50
таль Z100/7.2 7.2
таль Z100/10 10

Артикул Стоимость
ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ "BRANO" (Чехия) 0.00