МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛИ "BRANO" (Чехия)

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛИ "BRANO" (Чехия)
Модель г/п, т усилие, N ширина полки V(m/min) Габаритные размеры
a h L v m n
Z410A <1,0 250 58-113 4.8 157 100 174 209 46-78 92-124
Z410B <1,0 250 113-226 4.8 157 100 286 209 46-134 92-180
Z410A 1.6 150 90-113 2.25 259 121.5 217 269 80-91 168-179
Z410B 1.6 150 90-226 2.25 259 121.5 330 269 80-148 168-236
Z410A 3.2 280 106-125 2.3 326 134 236.5 309 86-96 179-189
Z410B 3.2 280 106-226 2.3 326 134 337.5 309 86-146 178-238
Z410A 5 350 106-137 1.8 398.5 149 275 391 101-116 199-214
Z410B 5 350 106-226 1.8 398.5 149 364 391 101-162 199-282
Z410 7.5 500 113-185
Z410 10 500 113-185
Артикул Стоимость
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТАЛИ "BRANO" (Чехия) -